Other Stat caps chart by Level and Starting Stat          
Stats which are not primary, secondary, or tertiary do not increase by level      
Stat Increases due to Buffs and Realm Abilities go on top of these caps        
                   
Starting = 50 Starting = 60 Starting = 70 Starting = 80 Starting = 90
Level Base Stat Item Cap Base Stat Item Cap Base Stat Item Cap Base Stat Item Cap Base Stat Item Cap
6 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99
7 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100
8 50 62 60 72 70 82 80 92 90 102
9 50 63 60 73 70 83 80 93 90 103
10 50 65 60 75 70 85 80 95 90 105
11 50 66 60 76 70 86 80 96 90 106
12 50 68 60 78 70 88 80 98 90 108
13 50 69 60 79 70 89 80 99 90 109
14 50 71 60 81 70 91 80 101 90 111
15 50 72 60 82 70 92 80 102 90 112
16 50 74 60 84 70 94 80 104 90 114
17 50 75 60 85 70 95 80 105 90 115
18 50 77 60 87 70 97 80 107 90 117
19 50 78 60 88 70 98 80 108 90 118
20 50 80 60 90 70 100 80 110 90 120
21 50 81 60 91 70 101 80 111 90 121
22 50 83 60 93 70 103 80 113 90 123
23 50 84 60 94 70 104 80 114 90 124
24 50 86 60 96 70 106 80 116 90 126
25 50 87 60 97 70 107 80 117 90 127
26 50 89 60 99 70 109 80 119 90 129
27 50 90 60 100 70 110 80 120 90 130
28 50 92 60 102 70 112 80 122 90 132
29 50 93 60 103 70 113 80 123 90 133
30 50 95 60 105 70 115 80 125 90 135
31 50 96 60 106 70 116 80 126 90 136
32